Preise 2012
| Preise pro Person und Nacht |
Vor- und Nachsaison | Saison | Hauptsaison Blütezeit/Silv. |
| 04.01. bis 31.03. 01.11. bis 26.12. |
01.04. bis 30.04. 01.08. bis 31.10. |
01.05. bis 31.07. 27.12. bis 03.01. |
|
| Einzelzimmer: | |||
| Parterre | 33,00 € | 36,00 € | 40,00 € |
| Parterre mit Balkon | 40,00 € | 45,00 € | 49,00 € |
| 1.Etage mit Balkon | 45,00 € | 49,00 € | 56,00 € |
| Doppelzimmer | |||
| 1./2.Etage | 34,00 € | 37,00 € | 40,00 € |
| 1./2.Etage, Balkon | 37,00 € | 41,00 € | 45,00 € |
| DZ zur Einzelbelegung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Separate Ferienwohnung 82m² (für 2 - 6 Personen) | |||
| Ferienwohnung mit Balkon | 80,00 € | 90,00 € | 96,00 € |
| (Grundpreis für 2 Personen, ohne Frühstück und Reinigung, weitere Preise und Zusatzleistungen bitte hier klicken) | |||
Preisnachlass: ab 14 Übernachtungen 7%; ab 21 Übernachtungen 10%
Die Preise verstehen sich ab 3 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet,
MwSt., Transfer vom/zum Bahnhof bzw. PKW-Stellplatz; ohne Kurtaxe.
Bis 2 Übernachtungen berechnen wir einen Kurzübernachtungszuschlag
von 5,00 Euro pro Person/Tag.
Zahlung kann bar oder mit EC-Karte
(electronic cash - System) erfolgen.
|
|
|||||||||||
Leistungen
| Was wir Ihnen bieten: | |
| - | Top-Lage direkt vis a vis der Kur- und Wellnesseinrichtungen |
| - | Einladendes Frühstücksbuffet, Frühstücksraum mit Terrasse und Morgensonne |
| - | Halb- und Vollpension auf Wunsch, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse |
| - | Getränkeangebot im Haus |
| - | Teeküche und Gästekühlschrank |
| - | Anspruchsvoll ausgestattete Zimmer mit
kompletter Neumöblierung, Zimmergröße großzügig bemessen, auch für längeren Aufenthalt geeignet; alle mit DU/WC, Fön, Durchwahltelefon, Radio und Kabel-TV (Flachbildschirm) |
| - | alle Zimmer Nichtrauerzimmer |
| - | Vorgarten mit Pavillon |
| - | PKW- Stellplätze und Garagen |
| - | Sauna mit Farblicht und Solarium (gegen Aufpreis) |
| - | Tischtennis- und Fitnessraum |
| - | W-LAN Access Point (Internet Hotspot) |
| - | Kleine Hausbibliothek |
| - | Abholservice vom Bahnhof |
| - | Trockenraum für Badesachen, Ski und Wanderbekleidung |
| - | Fahrradverleih |
| - | Wandertipps und Routenplanung |
| - | Gern beraten wir Sie auch zu Fragen der ambulanten Kur. |
| - | kleine Hausmusikabende |
| Was wir Ihnen vermitteln: | |
| - | große Bade- und Saunalandschaft "Elsterado"gleich vis a vis unseres Hauses im Albert Bad |
| - | Natur- und Freibad (ca. 500 m) |
| - | Tennisplätze (ca. 200 m) |
| - | Organisation von Kutschfahrten oder Reitstunden |
| - | Routenplanung für Wanderungen und Fahrradtouren |
| - | Reiserücktrittsversicherung |
| - | Besorgung von Konzertkarten |
| - | Kompetente Badearztvermittlung |
| - | auf Wunsch individuelle Therapieplanung |
| - | Nordic - Walking - Kurse |
| - | individuelle Abholung von Haus zu Haus |




